Derde klasse
Stand
| Team | G/Z2 | Gro4 | Gro5 | Sal2 | Nijm3 | Utr3 | WP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouda/Zoetermeer 2 G/Z2 | × | 2 | 3 | 1 | 10/11 | 2 | 3 | 8 |
| Groningen 4 Gro4 | 1 | × | 9/11 | 21/11 | 3 | 21/11 | 1 | 4 |
| Groningen 5 Gro5 | 0 | 9/11 | × | 21/11 | 3 | 21/11 | 1 | 3 |
| Salland 2 Sal2 | 2 | 21/11 | 21/11 | × | 3/12 | 10/11 | 1 | 2 |
| Nijmegen 3 Nijm3 | 10/11 | 0 | 0 | 3/12 | × | 2 | 1 | 2 |
| Utrecht 3 Utr3 | 1 | 21/11 | 21/11 | 10/11 | 1 | × | 0 | 2 |
Wedstrijden
di 8 sep
zo 25 okt
di 10 nov
za 21 nov
Teams
Joost Albers (2006)
Tommy Tjong (1705)
Rob Zoet (1243)
Willem Hermsen (1835)
Marieke Overbeek (1724)
Klaas van der Laan (1337)
Paul Cuypers (1772)
Pieter Hamstra (1690)
Jan Derksen (1406)
Dorus Peelen (1793)
Stefan Boneschanscher (1630)
Erik Brummelkamp (1580)
Sjors Huisjes (1652)
Jim Smit (1179)
Hans Huisman (1146)
Sander Polling (1639)
Mirjam van den Hout (1500)
Bouke Versteegh (504)